Flamrezista Metala Reduktilo (Metrika/PG/NPT/G-fadeno)
Flamrezista Metala Reduktilo (Metrika/PG/NPT/G-fadeno)
Enkonduko
Ni povas provizi al vi metalajn reduktilojn faritajn el nikelizita latuno (mendnumero: REM), rustorezista ŝtalo (mendnumero: REMS) kaj aluminio (mendnumero: REMAL).
| Materialo: | Korpo: nikeleita latuno; |
| Protektogrado: | IP68 (IEC60529) kun taŭga O-ringo |
| Temperaturo: | Min-40℃, Maks100℃, Mallongdaŭra 120℃ |
| Atestoj: | CE, RoHS, Exd II |
Specifo
(Bonvolu kontakti nin por pliaj informoj se vi bezonas aliajn grandecojn ne inkluzivitajn en la sekva listo.)
| Nikelita latuna fajrorezista reduktilo (REM-Exd-M/M) | ||||||
| Artikolnumero | Vira fadeno | Ina fadeno | Tuta longo L | Fadenlongo L1 | SW | Paketo |
|
| Dimensio | Dimensio | mm | mm | mm | unuoj |
| REM-Eks-M20/M16 | M20x1.5 | M16x1.5 | 19 | 15 | 22 | 32 |
| REM-Eks-M25/M20 | M25x1.5 | M20x1.5 | 19 | 15 | 28 | 18 |
| REM-Eks-M32/M25 | M32x1.5 | M25x1.5 | 20.5 | 16 | 36 | 18 |
| REM-Eks-M40/M32 | M40x1.5 | M32x1.5 | 20 | 15 | 45 | 8 |
| REM-Eks-M50/M40 | M50x1.5 | M40x1.5 | 20 | 15 | 55 | 8 |
| * REM-Eks-M63/M50 | M63x1.5 | M50x1.5 | 26 | 20 | 70 | 4 |
| Nikelita latuna fajrorezista reduktilo (REM-Exd-P/P) | ||||||
| Artikolnumero | Vira fadeno | Ina fadeno | Tuta longo L | Fadenlongo L1 | SW | Paketo |
|
| Dimensio | Dimensio | mm | mm | mm | unuoj |
| * REM-Eks-P11/P09 | PG11 | PG9 | 19 | 15 | 20 | 50 |
| * REM-Eks-P13.5/P11 | PG13.5 | PG11 | 19 | 15 | 22 | 32 |
| * REM-Eks-P16/P13.5 | PG16 | PG13.5 | 19 | 15 | 24 | 32 |
| * REM-Eks-P21/P16 | PG21 | PG16 | 19.5 | 15 | 30 | 18 |
| * REM-Eks-P29/P21 | PG29 | PG21 | 19.5 | 15 | 40 | 8 |
| * REM-Eks-P36/P29 | PG36 | PG29 | 20 | 15 | 50 | 8 |
| * REM-Eks-P42/P36 | PG42 | PG36 | 25 | 20 | 58 | 2 |
| * REM-Eks-P48/P42 | PG48 | PG42 | 26 | 20 | 65 | 4 |








